各县(市、区)住建局、各有关单位:
根据《福建省住房和城乡建设厅关于加快推进建筑施工企业安全生产许可证专项治理的通知》(闽建安函〔2024〕51号)文件要求,截至目前,我市仍有33家企业安管人员严重不足,为加强行业安全生产监督管理,落实施工企业的主体责任,决定对安管人员严重不足的施工企业限期整改,各安管人员严重不足施工企业需在6月28日前整改到位(相关整改佐证材料发送至 spk8853091@163.com邮箱,联系电话0599-8853091)。逾期未整改到位的,严格按照住建部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》予以吊销安全生产许可证,届时不再另行通知。
特此通知!
附件:37家安管人员配备不足施工企业名单
南平市住房和城乡建设局
2024年6月20日
附件 |
|
|
|
|
|
|
37家安管人员配备不足施工企业名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 企业社会信用代码 | 安许证编号 | A证人数 | B证人数 | C证人数 |
1 | 福建秀霖建设有限公司 | 91350702MA34XR2X22 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
2 | 金东鼎(福建)建设发展有限公司 | 91350100MA2XX31R64 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福建省顺昌县新思通劳务有限公司 | 91350721MA8RK3ML57 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
4 | 南平市铭天信息咨询服务有限公司 | 91350724MA2XXF941T | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
5 | 福建顺合盈建筑工程有限公司 | 91350702MA35495U08 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
6 | 福建莫森达建设工程有限公司 | 91350702MA31JPNM1W | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
7 | 福建谨逸建设有限公司 | 91350702MA8TERBM83 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
8 | 福建顺利诚建设工程有限公司 | 91350702MA8TE2P33Y | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
9 | 福建森羽建设有限公司 | 91350702MA33TNJH6D | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
10 | 福建聚恒宏建设工程有限公司 | 91350702MA8RD2AX6Y | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
11 | 福建折杨建设有限公司 | 91350702MA8TJB474A | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
12 | 建瓯市沁园东建筑劳务有限公司 | 91350783MA31TXTF9R | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
13 | 福建省宏跃达劳务有限公司 | 91350721052340509K | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
14 | 福建冠卓凯建设工程有限公司 | 91350784MA8U0T5A16 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
15 | 政和县石父装饰设计工程有限公司 | 91350725L07983479T | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
16 | 光泽县雄展建筑劳务有限公司 | 91350723MA33AHW189 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
17 | 福建远庆建筑劳务有限公司 | 91350722MA31XHW2XT | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
18 | 福建合道诚建设发展有限公司 | 91350702MA8UT6H603 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福建省晟源锦华工程管理有限公司 | 91350723MA8UH4A579 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
20 | 福建兴顺源建筑工程有限公司 | 91350702MA33RC6G42 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
21 | 福建光泽浩谦建设工程有限公司 | 91350723MA35DK2W79 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
22 | 南平昱铭科技发展有限公司 | 91350702MA33NX7K9X | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福建省中景恒达科技有限公司 | 91350784MAC2G4BRXK | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
24 | 福建智程工程管理有限公司 | 91350783MAC5EXG01X | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
25 | 福建省重霖工程管理有限公司 | 91350723MAC5TF0539 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
26 | 建瓯市聚力建筑劳务有限公司 | 91350783MAC6WLUP12 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
27 | 福建荆渝通建筑劳务有限公司 | 91350700MA2YP9U033 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
28 | 福建润景和工程劳务有限公司 | 91350702MABXGJMX65 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
29 | 福建省光泽县盛泽劳务有限公司 | 91350723MA32U2LU2Q | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
30 | 中福华锐(福建)建筑劳务有限公司 | 91350783MACFW4TE79 | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
31 | 福建省狼途建筑工程有限公司 | 91350784MACFBBL22Q | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
32 | 福建潭阳建设工程有限公司 | 91350784MA34BCK57Q | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
33 | 建瓯市荣博建筑劳务有限公司 | 91350783MACP98K69X | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
34 | 福建省仁联建筑劳务有限公司 | 91350783MAC8J9R81F | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
35 | 福建省明霞科技有限公司 | 91350783MA8U7W9Q4T | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
36 | 福建省延潭项目管理有限公司 | 91350784MAD443U48Y | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
37 | 邵武天荣建设有限公司 | 91350781MAD6DBR68Y | (闽)JZ安许证字 | 0 | 0 | 0 |
南平市住房和城乡建设局办公室 2024年6月20日印发